投資人關係
每月營業額報告
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1月 | 27,183 | 11,286 | 140.86% |
2月 | 13,879 | 24,243 | -42.75% |
3月 | 24,194 | 68,948 | -64.91% |
4月 | 6,171 | 56,716 | -89.12% |
5月 | 7,726 | 90,815 | -91.49% |
6月 | 19,091 | 30,391 | -37.18% |
7月 | 20,623 | 25,211 | -18.2% |
8月 | 24,064 | 22,792 | 5.58% |
9月 | 27,483 | 23,950 | 14.75% |
10月 | 13,176 | 21,005 | -37.27% |
11月 | 27,314 | 49,561 | -44.89% |
12月 | 38,914 | 45,592 | -14.65% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1月 | 11,286 | 9,967 | 13.23% |
2月 | 24,243 | 6,590 | 267.88% |
3月 | 68,948 | 21,689 | 217.89% |
4月 | 56,716 | 18,884 | 200.34% |
5月 | 90,815 | 8,328 | 990.48% |
6月 | 30,391 | 58,468 | -48.02% |
7月 | 25,211 | 34,540 | -27.01% |
8月 | 22,792 | 23,225 | -1.86% |
9月 | 23,950 | 62,714 | -61.81% |
10月 | 21,005 | 37,888 | -44.56% |
11月 | 49,561 | 45,550 | 8.81% |
12月 | 45,592 | 55,157 | -17.34% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1月 | 9,967 | 2,703 | 268.74% |
2月 | 6,590 | 1,324 | 397.73% |
3月 | 21,689 | 2,963 | 631.99% |
4月 | 18,884 | 5,576 | 238.67% |
5月 | 8,328 | 31,243 | -73.34% |
6月 | 58,468 | 85,418 | -31.55% |
7月 | 34,540 | 3,137 | 1001.05% |
8月 | 23,225 | 36,628 | -36.59% |
9月 | 62,714 | 4,099 | 1429.98% |
10月 | 37,888 | 29,758 | 27.32% |
11月 | 45,550 | 36,281 | 25.55% |
12月 | 55,157 | 92,571 | -40.42% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1月 | 2,703 | 2,668 | 1.31% |
2月 | 1,324 | 2,161 | -38.73% |
3月 | 2,963 | 5,349 | -44.61% |
4月 | 5,576 | 21,677 | -74.28% |
5月 | 31,243 | 20,316 | 53.79% |
6月 | 85,418 | 28,690 | 197.73% |
7月 | 3,137 | 16,692 | -81.21% |
8月 | 36,628 | 8,044 | 355.35% |
9月 | 4,099 | 26,417 | -84.48% |
10月 | 29,758 | 4,588 | 548.61% |
11月 | 36,281 | 18,609 | 94.96% |
12月 | 92,571 | 29,710 | 211.58% |
月份 | 本月營收 (單位:新台幣仟元) |
去年同期月營收 | 增減百分比(%) |
---|---|---|---|
1月 | 2,668 | - | - |
2月 | 2,161 | - | - |
3月 | 5,349 | - | - |
4月 | 21,677 | - | - |
5月 | 20,316 | - | - |
6月 | 28,690 | - | - |
7月 | 16,692 | - | - |
8月 | 8,044 | - | - |
9月 | 26,417 | - | - |
10月 | 4,588 | - | - |
11月 | 18,609 | - | - |
12月 | 29,710 | - | - |
(單位:新台幣仟元)
財務報告
財務報告 | 合併財報 | 合併財報 | 合併財報 | 合併財報 | 個體財報 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | Q2 | - | Q4 | |
2017 | - | Q2 | - | Q4 | |
2018 | - | Q2 | Q3 | Q4 | |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | - | - |